« Back to PumpsPackages
Packages
Pumps - Oil Piston Pumps
Lynx Series
LYNX 1:1 16 Gal Pump Packages
Models Available :
1111-028
16 Gal Non-metered
1111-027
16 Gal Metered
Read More
| 1111-028 | 16 GAL NON-METERED |
| 1110-010 | PUMP |
| 8249-010 | MP FLUID HOSE 10’ x 1/2” |
| 3320-024 | HANDLE FLEX-MEMORY 1/4 TURN |
| 3260-033 | F/R MINI AUTO DRAIN 1/4” NPT(F) |
| 3270-003 | AIR COUPLER 1/4” |
| 3270-004 | AIR NIPPLE 1/4” |
| 4412-044 | SUCTION TUBE 1” NPT(M) X 18” – 30° |
| 8132-005 | LP HOSE 5’ X 3/8” |
|
|
|
| 1111-027 | 16 GAL METERED |
| 1110-010 | PUMP |
| 8249-010 | MP FLUID HOSE 10’ x 1/2” |
| 3330-159 | HANDLE FLEX-MEMORY 1/4 TURN |
| 3260-033 | F/R MINI AUTO DRAIN 1/4” NPT(F) |
| 3270-003 | AIR COUPLER 1/4” |
| 3270-004 | AIR NIPPLE 1/4” |
| 4412-044 | SUCTION TUBE 1” NPT(M) X 18” – 30° |
| 8132-005 | LP HOSE 5’ X 3/8” |
LYNX 1:1 55 Gal Pump Packages
Models Available :
1111-030
55 Gal Non-Metered
1111-029
55 Gal Metered
Read More
| 1111-030 | 55 GAL NON-METERED |
| 1110-009 | PUMP |
| 8249-010 | MP FLUID HOSE 10’ x 1/2” |
| 3320-024 | HANDLE FLEX-MEMORY 1/4 TURN |
| 3260-033 | F/R MINI AUTO DRAIN 1/4” NPT(F) |
| 3270-003 | AIR COUPLER 1/4” |
| 3270-004 | AIR NIPPLE 1/4” |
| 8132-005 | LP HOSE 5’ X 3/8” |
|
|
|
| 1111-029 | 55 GAL METERED |
| 1110-009 | PUMP |
| 8249-010 | MP FLUID HOSE 10’ x 1/2” |
| 3330-159 | HANDLE FLEX-MEMORY 1/4 TURN |
| 3260-033 | F/R MINI AUTO DRAIN 1/4” NPT(F) |
| 3270-003 | AIR COUPLER 1/4” |
| 3270-004 | AIR NIPPLE 1/4” |
| 8132-005 | LP HOSE 5’ X 3/8” |
LYNX 2:1 Pump Package
Included Parts :
1111-035
Tapper Stub package with drip tray
3260-033
F/R MINI AUTO DRAIN 1/4” NPT(F)
4200-013
SPIGOT DISPENSE VALVE
3270-003
AIR COUPLER 1/4”
3270-004
AIR NIPPLE 1/4”
Read More
Suction tubes not included. *Choose from suction tubes below.
*4412-046 – 1” NPT(M) x 26” – 30° 55 gal drum
*4412-049 – 1” NPT(M) x 32” – 30° 275 gal tote
*4412-050 – 1” NPT(M) x 39” – 30° 330 gal tote
LYNX 3:1 16 Gal Pump Packages
Models Available :
1111-032
16 Gal Non Metered
1111-031
16 Gal Metered
Read More
| 1111-032 | 16 GAL NON-METERED |
| 1110-007 | PUMP |
| 8249-010 | MP FLUID HOSE 10’ x 1/2” |
| 3320-024 | HANDLE FLEX-MEMORY 1/4 TURN |
| 3260-033 | F/R MINI AUTO DRAIN 1/4” NPT(F) |
| 3270-003 | AIR COUPLER 1/4” |
| 3270-004 | AIR NIPPLE 1/4” |
| 4412-035 | SUCTION TUBE 3/4” NPT(M) X 18” – 30° |
| 8132-005 | LP HOSE 5’ X 3/8” |
|
|
|
| 1111-031 | 16 GAL METERED |
| 1110-007 | PUMP |
| 8249-010 | MP FLUID HOSE 10’ x 1/2” |
| 3330-159 | HANDLE FLEX-MEMORY 1/4 TURN |
| 3260-033 | F/R MINI AUTO DRAIN 1/4” NPT(F) |
| 3270-003 | AIR COUPLER 1/4” |
| 3270-004 | AIR NIPPLE 1/4” |
| 4412-035 | SUCTION TUBE 3/4” NPT(M) X 18” – 30° |
| 8132-005 | LP HOSE 5’ X 3/8” |
LYNX 3:1 55 Gal Pump Packages
Models Available :
1111-034
55 Gal Non Metered
1111-033
55 Gal Metered
Read More
| 1111-034 | 55 GAL NON-METERED |
| 1110-007 | PUMP |
| 8249-010 | MP FLUID HOSE 10’ x 1/2” |
| 3320-024 | HANDLE FLEX-MEMORY 1/4 TURN |
| 3260-033 | F/R MINI AUTO DRAIN 1/4” NPT(F) |
| 3270-003 | AIR COUPLER 1/4” |
| 3270-004 | AIR NIPPLE 1/4” |
| 4412-037 | SUCTION TUBE 3/4” NPT(M)X 26” – 30° |
| 8132-005 | LP HOSE 5’ X 3/8” |
| 1111-033 | 55 GAL METERED |
| 1110-007 | PUMP |
| 8249-010 | MP FLUID HOSE 10’ x 1/2” |
| 3330-159 | HANDLE FLEX-MEMORY 1/4 TURN |
| 3260-033 | F/R MINI AUTO DRAIN 1/4” NPT(F) |
| 3270-003 | AIR COUPLER 1/4” |
| 3270-004 | AIR NIPPLE 1/4” |
| 4412-037 | SUCTION TUBE 3/4” NPT(M)X 26” – 30° |
| 8132-005 | LP HOSE 5’ X 3/8” |
LYNX® 5:1 HD Pump Drum Package
Models Available :
1131-069
5:1 LYNX HD Portable Pump Package
Read More
| 1131-069 | 5:1 LYNX HD Portable Pump Package |
| 1110-012 | PUMP |
| 2120-013 | CLASSIC HOSE REEL MP 50’ x 1/2” |
| 4412-046 | SUCTION TUBE 1” NPT(M) X 26” – 30° |
| 3330-159 | HANDLE W/FLEX-MEMORY & 1/4 TURN |
| 3260-033 | F/R MINI AUTO DRAIN 1/4” NPT(F) |
| 3720-041 | NIPPLE 1/4” |
| 8249-005 | LP HOSE 5’ X 1/2” |
| 4320-014 | DRUM CART |
Panther Series
PANTHER® HP 3:1 16 Gal Pump Packages
Models Available :
1131-060
16 Gal Non-Metered
1131-059
16 Gal Metered
Read More
| 1131-060 | 16 GAL NON-METERED |
| 1130-015 | PUMP |
| 8249-010 | MP FLUID HOSE 10’ x 1/2” |
| 8132-005 | LP HOSE 5’ X 3/8” |
| 4412-044 | SUCTION TUBE 1” NPT(M) X 18” – 30° |
| 3320-024 | HANDLE W/FLEX-MEMORY & 1/4 TURN |
| 3260-033 | F/R MINI AUTO DRAIN 1/4” NPT(F) |
| 3270-003 | AIR COUPLER 1/4” |
| 3270-004 | AIR NIPPLE 1/4” |
| 4411-009N | BUNG ADAPTER |
|
|
|
| 1131-059 | 16 GAL METERED |
| 1130-015 | PUMP |
| 8249-010 | MP FLUID HOSE 10’ x 1/2” |
| 8132-005 | LP HOSE 5’ X 3/8” |
| 4412-044 | SUCTION TUBE 1” NPT(M) X 18” – 30° |
| 3330-159 | HANDLE W/FLEX-MEMORY & 1/4 TURN |
| 3260-033 | F/R MINI AUTO DRAIN 1/4” NPT(F) |
| 3270-003 | AIR COUPLER 1/4” |
| 3270-004 | AIR NIPPLE 1/4” |
| 4411-009N | BUNG ADAPTER |
PANTHER® HP 3:1 55 Gal Pump Packages
Models Available :
1131-062
55 Gal Non-Metered
1131-061
55 Gal Metered
Read More
| 1131-062 | 55 GAL NON-METERED |
| 1130-015 | PUMP |
| 8249-010 | MP FLUID HOSE 10’ x 1/2” |
| 8132-005 | LP HOSE 5’ X 3/8” |
| 4412-046 | SUCTION TUBE 1” NPT(M) X 26” – 30° |
| 3320-024 | HANDLE W/FLEX-MEMORY & 1/4 TURN |
| 3260-033 | F/R MINI AUTO DRAIN 1/4” NPT(F) |
| 3270-003 | AIR COUPLER 1/4” |
| 3270-004 | AIR NIPPLE 1/4” |
| 4411-009N | BUNG ADAPTER |
|
|
|
| 1131-061 | 55 GAL METERED |
| 1130-015 | PUMP |
| 8249-010 | MP FLUID HOSE 10’ x 1/2” |
| 8132-005 | LP HOSE 5’ X 3/8” |
| 4412-046 | SUCTION TUBE 1” NPT(M) X 26” – 30° |
| 3330-159 | HANDLE W/FLEX-MEMORY & 1/4 TURN |
| 3260-033 | F/R MINI AUTO DRAIN 1/4” NPT(F) |
| 3270-003 | AIR COUPLER 1/4” |
| 3270-004 | AIR NIPPLE 1/4” |
| 4411-009N | BUNG ADAPTER |
PANTHER® HP 3:1 Mobile Oil Package
Models Available :
7120-018
Panther® HP 3:1
Read More
| 400 lb / 55 gal | DESIGNED FOR DRUM SIZE |
| 1130-015 | BARE PUMP |
| 8132-005 | AIR HOSE 5’ |
| 8262-010 | FLUID HOSE 10’ |
| 4412-046 | SUCTION TUBE 26.5” X 1” NPT(M) |
| 4420-013 | DRUM COVER OFFSET |
| 7120-026 | FLANGE MOUNT KIT FOR DRUM COVER |
| 7120-024 | HOLD DOWN KIT 400 LB |
| 3270-003 | AIR COUPLER 1/4” |
| – | AIR COUPLER 3/8” |
| 3270-004 | AIR NIPPLE 1/4” |
| – | AIR NIPPLE 3/8” |
PANTHER® HP 5:1 16 Gal Pump Packages
Models Available :
1131-064
16 Gal Non-Metered
1131-063
16 Gal Metered
Read More
| 1131-064 | 16 GAL NON-METERED |
| 1130-016 | PUMP |
| 8249-010 | MP FLUID HOSE 10’ x 1/2” |
| 8132-005 | LP HOSE 5’ X 3/8” |
| 4412-044 | SUCTION TUBE 1” NPT(M) X 18” – 30° |
| 3320-024 | HANDLE W/FLEX-MEMORY & 1/4 TURN |
| 3260-033 | F/R MINI AUTO DRAIN 1/4” NPT(F) |
| 3270-003 | AIR COUPLER 1/4” |
| 3270-004 | AIR NIPPLE 1/4” |
| 4411-009N | BUNG ADAPTER |
|
|
|
| 1131-063 | 16 GAL METERED |
| 1130-016 | PUMP |
| 8249-010 | MP FLUID HOSE 10’ x 1/2” |
| 8132-005 | LP HOSE 5’ X 3/8” |
| 4412-044 | SUCTION TUBE 1” NPT(M) X 18” – 30° |
| 3330-159 | HANDLE W/FLEX-MEMORY & 1/4 TURN |
| 3260-033 | F/R MINI AUTO DRAIN 1/4” NPT(F) |
| 3270-003 | AIR COUPLER 1/4” |
| 3270-004 | AIR NIPPLE 1/4” |
| 4411-009N | BUNG ADAPTER |
PANTHER® HP 5:1 55 Gal Pump Packages
Models Available :
1131-066
55 Gal Non-Metered
1131-065
55 Gal Metered
Read More
| 1131-066 | 55 GAL NON-METERED |
| 1130-016 | PUMP |
| 8249-010 | MP FLUID HOSE 10’ x 1/2” |
| 8132-005 | LP HOSE 5’ X 3/8” |
| 4412-046 | SUCTION TUBE 1” NPT(M) X 26” – 30° |
| 3320-024 | HANDLE W/FLEX-MEMORY & 1/4 TURN |
| 3260-033 | F/R MINI AUTO DRAIN 1/4” NPT(F) |
| 3270-003 | AIR COUPLER 1/4” |
| 3270-004 | AIR NIPPLE 1/4” |
| 4411-009N | BUNG ADAPTER |
|
|
|
| 1131-065 | 55 GAL METERED |
| 1130-016 | PUMP |
| 8249-010 | MP FLUID HOSE 10’ x 1/2” |
| 8132-005 | LP HOSE 5’ X 3/8” |
| 4412-046 | SUCTION TUBE 1” NPT(M) X 26” – 30° |
| 3330-159 | HANDLE W/FLEX-MEMORY & 1/4 TURN |
| 3260-033 | F/R MINI AUTO DRAIN 1/4” NPT(F) |
| 3270-003 | AIR COUPLER 1/4” |
| 3270-004 | AIR NIPPLE 1/4” |
| 4411-009N | BUNG ADAPTER |
PANTHER® HP 5:1 Mobile Oil Package
Models Available :
7120-019
Panther® HP 5:1
Read More
| 400 lb / 55 gal | DESIGNED FOR DRUM SIZE |
| 1130-016 | BARE PUMP |
| 8132-005 | AIR HOSE 5’ |
| 8262-010 | FLUID HOSE 10’ |
| 4412-046 | SUCTION TUBE 26.5” X 1” NPT(M) |
| 4420-013 | DRUM COVER OFFSET |
| 7120-026 | FLANGE MOUNT KIT FOR DRUM COVER |
| 7120-024 | HOLD DOWN KIT 400 LB |
| 3270-003 | AIR COUPLER 1/4” |
| – | AIR COUPLER 3/8” |
| 3270-004 | AIR NIPPLE 1/4” |
| – | AIR NIPPLE 3/8” |
Tiger Series
TIGER® HP 6:1 Pump Packages
Models Available :
1131-068
55 Gal Non-Metered
1131-067
55 Gal Metered
Read More
| 1131-068 | 55 GAL NON-METERED |
| 1130-026 | PUMP |
| 8249-010 | MP FLUID HOSE 10’ x 1/2” |
| 8134-005 | LP HOSE 5’ X 3/8” |
| 4412-046 | SUCTION TUBE 1” NPT(M) X 26” – 30° |
| 3320-024 | HANDLE W/FLEX-MEMORY & 1/4 TURN |
| 3260-035 | F/R MINI AUTO DRAIN 3/8” NPT(F) |
| 3270-121 | AIR COUPLER 3/8” |
| 3270-122 | AIR NIPPLE 3/8” |
|
|
|
| 1131-067 | 55 GAL METERED |
| 1130-026 | PUMP |
| 8249-010 | MP FLUID HOSE 10’ x 1/2” |
| 8134-005 | LP HOSE 5’ X 3/8” |
| 4412-046 | SUCTION TUBE 1” NPT(M) X 26” – 30° |
| 3330-159 | HANDLE W/FLEX-MEMORY & 1/4 TURN |
| 3260-035 | F/R MINI AUTO DRAIN 3/8” NPT(F) |
| 3270-121 | AIR COUPLER 3/8” |
| 3270-122 | AIR NIPPLE 3/8” |
TIGER® HP 6:1 Mobile Oil Package
Models Available :
7120-017
Tiger® HP 6:1
Read More
| 400 lb / 55 gal | DESIGNED FOR DRUM SIZE |
| 1130-019 | BARE PUMP |
| 8144-005 | AIR HOSE 5’ |
| 8261-010 | FLUID HOSE 10’ |
| 4412-046 | SUCTION TUBE 26.5” X 1” NPT(M) |
| 4420-013 | DRUM COVER OFFSET |
| 7120-026 | FLANGE MOUNT KIT FOR DRUM COVER |
| 7120-024 | HOLD DOWN KIT 400 LB |
| – | AIR COUPLER 1/4” |
| 3270-121 | AIR COUPLER 3/8” |
| – | AIR NIPPLE 1/4” |
| 3270-122 | AIR NIPPLE 3/8” |